HASIL HITUNG SUARA LEGISLATIF DPR RI 2024
Hasil Sementara DPR RI NTT Dapil 1 dan 2: Ini Caleg Pendulang Suara Terbanyak sementara
1. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA: 71.027 Suara (PDIP)
2. ANITA JACOBA GAH: 42.059 Suara (demokrat)
3. N.M. DIPO NUSANTARA P.U., S.H., M.Kn: 32.098 Suara (Gerindra)
4. Dr. Benny Kabur Harman, S.H: 31.857 Suara (Demokrat)
5. AHMAD YOHAN, M.Si: 31.735 Suara (PAN)
6. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA: 30.553 Suara (Golkar)
7. MELCHIAS MARKUS MEKENG, M.H: 27.559 Suara (Golkar)
8. JULIE SUTRISNO LAISKODAT 24.230 Suara (Nasdem)
9. Dr. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT, S.H.,: M.Si: 22.433 Suara (Nasdem)
10. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.IP.: 19.782 Suara (PDIP)
11. GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA: 15.891 Suara (PKB)
Daerah Pemilihan NTT 1 Versi: 19 Feb 2024 16:00:00 Progress: 4136 dari 7835 TPS (52.79%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.582 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 62.622 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. N.M. DIPO NUSANTARA P.U., S.H., M.Kn. | 32.098 |
| 2. MARIA MAGDALENA S, S.H. | 8.819 |
| 3. MUHAMAD HUSEN | 5.512 |
| 4. NURHAYATI K. NAMPIRA | 3.707 |
| 5. dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG, M.M. | 6.454 |
| 6. AGUSTINUS SARIFIN, S.Fil., M.H. | 6.290 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.810 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 48.444 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA | 15.891 |
| 2. ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. | 14.896 |
| 3. JULIA DE CASTRO ARAUJO | 1.553 |
| 4. HONING SANNY | 7.459 |
| 5. SYAFRUDIN ATASOGE | 3.689 |
| 6. GAUD INGGIRMATA PARERA | 1.267 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 9.319 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 97.419 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA | 71.027 |
| 2. YOHANES VIANEY FEOH, S.Pt., M.E. | 8.125 |
| 3. Dr. LUSIA ADINDA DUA NURAK, S.Pd., M.M. | 8.326 |
| 4. Dr. ALEXANDER SERAN, M.A. | 2.519 |
| 5. NOVA ERNNY RUMONDOR, S.H. | 2.682 |
| 6. STEFANUS ACO, S.H. | 1.319 |
4. Partai Golongan Karya| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.859 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 52.120 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MELCHIAS MARKUS MEKENG, M.H. | 27.559 |
| 2. WILLI DASION, S.Pd. | 3.112 |
| 3. ADRIANUS AGAL, S.H., M.H. | 6.567 |
| 4. ABDUL HAFID BASO | 4.564 |
| 5. MARIA YASHINTA DEWI MAKU DJAWA | 8.618 |
| 6. MARSELLINUS ADO WAWO, S.H. | 6.545 |
5. Partai NasDem| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.226 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 52.952 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. JULIE SUTRISNO LAISKODAT | 24.230 |
| 2. Drs. CHRISTIAN ROTOK | 16.600 |
| 3. ANWAR PUA GENO, S.H. | 5.996 |
| 4. LUDGARDIS SERVIANA WADASIANI | 1.639 |
| 5. Dr. IMANUEL EKADIANUS BLEGUR, S.Sos., M.Si. | 6.093 |
| 6. PASKALIS A DA CUNHA, S.H. | 1.408 |
6. Partai Buruh| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.139 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 5.056 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Ir. Dominikus Lewo Teluma | 1.370 |
| 2. DAMBUT ALFONS | 792 |
| 3. Lidya Kurniawati Minggu | 1.268 |
| 4. Burhanudin Santoso | 395 |
| 5. RAFAEL MINGGU, S.Sos. | 389 |
| 6. Stephania M S Teluma | 1.314 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.289 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.264 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. OKTAN HIDAYAT | 1.140 |
| 2. SAIFUL AZIZ, S.Sos. | 611 |
| 3. SULISETIYAWATI, S.Sos. | 229 |
8. Partai Keadilan Sejahtera| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.559 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 14.599 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. ABIDIN NASAR, S.P., M.P. | 6.864 |
| 2. SEKE ALBERTUS, S.E. | 3.212 |
| 3. DELLA WATY, S.Pd. | 1.437 |
| 4. LILY MUSDAWATI SAKINAH SANUSI | 2.163 |
| 5. dr. PAMUNGKAS HENDRA KUSUMA | 3.161 |
| 6. MOHAMMAD RIZAL INDRA DEWA, S.T. | 2.419 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.454 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 5.733 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AGUSTINUS LESEK | 3.970 |
| 2. MIKAEL MALI | 3.148 |
| 3. FRANSISKA XAVERIA | 1.279 |
| 4. IVO IRIANTO BETEKENENG | 900 |
| 5. MELKIOR REKO BHOKA | 2.989 |
| 6. INTAN SARI ADIPAPA | 1.079 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.727 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 17.407 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Ir. BEN ISIDORUS, M.M. | 9.279 |
| 2. SYAHRULAN PUA SAWA | 3.575 |
| 3. MARIE AVELIN KONTERIUS, S.E. | 3.260 |
| 4. MARTINUS SUWARDI MANTRO, S.Si., M.Si.M. | 4.491 |
| 5. ALBERTUS PEDING, S.Ag., M.M. | 2.110 |
| 6. BERNADETE BEWA DATON | 3.119 |
11. Partai Garda Republik Indonesia| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.795 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 5.289 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ARNIKEB EBEN TUNG SELY | 2.403 |
| 2. KRISTOFORUS GEGA WELIN | 2.122 |
| 3. ASTRIANI AMANDA BOUK, S.H. | 448 |
| 4. DAVID CANDRO HOTTUA | 1.152 |
| 5. IGNASIUS GUILDO N NGGAI | 1.066 |
| 6. EPIVIANA DESI | 2.693 |
12. Partai Amanat Nasional| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4.044 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 64.936 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AHMAD YOHAN, M.Si. | 31.735 |
| 2. Ronsianus B Daur, S.E., B.K.P., M.Ak. | 11.169 |
| 3. OKTAVIANA SETIAWATI RESI | 3.033 |
| 4. STEFANUS GANDI, S.A.B., M.H. | 8.962 |
| 5. RIZA RATNASARI, S.E. | 438 |
| 6. WILVRIDUS WATU, S.H. | 8.572 |
13. Partai Bulan Bintang| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 570 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.391 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SEBASTIANUS HOMO KOTEN, S.H., M.Si. | 518 |
| 2. ADRIANUS DAKAJO | 419 |
| 3. LIA JAMILAH, S.E. | 286 |
| 4. KAMARUDIN ABDURRAHMAN, S.S. | 242 |
| 5. AGATA MBULU | 1.160 |
| 6. SUMARNI MAJID, S.M. | 877 |
14. Partai Demokrat| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.912 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 53.943 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Dr. Benny Kabur Harman, S.H. | 31.857 |
| 2. MM Mbalembout, S.H., M.H. | 2.766 |
| 3. Maria Inviolata, S.E. | 2.498 |
| 4. ROMANUS NDAU, S.S., M.Si. | 4.049 |
| 5. yosef benediktus badeoda | 12.741 |
| 6. Ika Kartika Taurussia | 584 |
15. Partai Solidaritas Indonesia| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 3.252 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 21.362 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO | 13.883 |
| 2. Martinus Laba Uung, S.Sos., M.A.P. | 4.158 |
| 3. Dra. Maria Minsia Letisia, M.M. | 2.512 |
| 4. Yosef Nua, S.I.P., M.Sc. | 2.573 |
| 5. Rindo Rette Siprianus, S.T. | 1.206 |
| 6. Nuraini | 3.259 |
16. PARTAI PERINDO| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.905 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 20.161 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Dr. STEPHANUS PELOR, S.H.,M.H. | 5.976 |
| 2. Ir. KAROLUS KARNI LANDO, M.B.A. | 6.076 |
| 3. FRANSISKA NGUZA SOLA | 3.679 |
| 4. PODHI SERVASIUS, S.H. | 5.237 |
| 5. NOVIYANTI H.A. SYUKUR, S.I.P. | 4.062 |
| 6. EMANUEL HERDIYANTO MOAT GLEKO, S.H., M.H. | 3.659 |
17. Partai Persatuan Pembangunan| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 3.844 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 12.589 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. YERIMOTH BANTARA, S.H., M.H. | 8.467 |
| 2. AHMAD ULUMANDO | 2.786 |
| 3. RISMAWATI | 2.441 |
| 4. ICHSANTO ISKANDAR, S.Sos. | 2.721 |
| 5. ABDULLAH LOU | 1.970 |
| 6. SAMINA M. BATJO, S.H. | 2.845 |
24. Partai Ummat| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.195 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.376 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. QOIMUDIN SARABITI, S.Pd.I. | 1.926 |
| 2. AGUS ANDRIANTO | 983 |
| 3. SITI FATIMAH | 1.237 |
| 4. ERNA YUNIATI | 2.020 |
Versi: 19 Feb 2024 16:00:00 Progress: 4136 dari 7835 TPS (52.79%)
Daerah Pemilihan NTT 2 Versi: 19 Feb 2024 16:00:00 Progress: 3720 dari 8911 TPS (41.75%)
1. Partai Kebangkitan Bangsa| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4.222 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 31.798 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. USMAN HUSIN | 9.630 |
| 2. MUHAMMAD IRFAN ABDUL SHAMAD | 3.742 |
| 3. GRACE FROULINE PEQUITA NDOEN, S.H. | 1.563 |
| 4. EDWARD TANNUR, S.H. | 8.607 |
| 5. MARTINUS SIKI, S.H., M.H. | 6.938 |
| 6. CHELINEN FORTUNA MAILAKAY HERNICS WADU, S.Th. | 1.437 |
| 7. Ir. YUCUNDIANUS LEPA, M.Si. | 753 |
2. Partai Gerakan Indonesia Raya| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.616 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 51.118 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Ir. ESTHON L. FOENAY, M.Si. | 11.646 |
| 2. SERENA COSGROVA FRANSCIES | 12.094 |
| 3. CHRISTOFEL LIYANTO, S.E. | 6.809 |
| 4. ANITA NIDYA MAHENU | 6.093 |
| 5. OKTOBIUS WIRITANA RINGU, S.T. | 2.376 |
| 6. ELDAT M. M. NENABU, S.H. | 2.020 |
| 7. EURICO GUTERRES, S.E., M.M. | 9.914 |
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 6.781 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 53.690 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.IP. | 19.782 |
| 2. STEVANO RIZKI ADRANACUS | 12.910 |
| 3. JULIANA KARTINI | 2.491 |
| 4. Drs. UMBU SAPPI PATEDUK | 6.783 |
| 5. JOHANIS RICHARD RIWOE, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A. | 3.451 |
| 6. SARMINCE M. LOASANA, M.Hum. | 864 |
| 7. Dr. WILFRIDUS B. ELU | 1.487 |
4. Partai Golongan Karya| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 6.663 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 71.040 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA | 30.553 |
| 2. GAVRIEL P. NOVANTO | 17.555 |
| 3. YESENIA IRENE LIYANTO, B.Arts., M.I.B. | 4.212 |
| 4. Drs. HUGO REHI KALEMBU, M.Si. | 3.563 |
| 5. Dr. UMBU KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H. | 9.520 |
| 6. VHAYA AVER GRACE SODAKAIN, S.E. | 1.512 |
| 7. Drs. GABRIEL MANEK, M.Si. | 4.739 |
5. Partai NasDem| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 5.021 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 56.327 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Dr. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT, S.H., M.Si. | 22.433 |
| 2. Y JACKI ULY, S.I.K., M.H. | 5.202 |
| 3. DORMA YULIAN LOAK, S.T. | 1.569 |
| 4. Drs. GIDION MBILIJORA, M.Si. | 4.136 |
| 5. RATU NGADU BONU WULLA, S.T. | 14.701 |
| 6. AGUSTINUS NAHAK, S.H., M.H. | 4.697 |
| 7. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt. | 9.337 |
6. Partai Buruh| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.046 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.481 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SARLINA M. ASBANU | 2.051 |
| 2. SIMON STEFANUS, M.Th. | 1.578 |
| 3. DANIEL WADU | 1.297 |
| 4. YULITA BHAYAWARLINDA DE HAAN, S.E. | 1.179 |
| 5. YOHANA DENGI WALU | 372 |
| 6. NOFRY BOIMAU, S.ST. | 1.440 |
| 7. SAMIN SONY CAFERTHAIN KOA | 1.771 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.460 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 5.580 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SUHARJITO, S.H., M.Si. | 1.130 |
| 2. RAMLAN DJAKARIA | 581 |
| 3. ANITA YUNIANA SENAK | 815 |
| 4. HARIPAH S. SAMOSIR, S.Sos. | 1.109 |
| 5. FREDERIKUS NAHAK | 1.313 |
8. Partai Keadilan Sejahtera| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 967 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 4.477 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. MUHAMAD TAHIR UNWARU, S.T. | 1.270 |
| 2. SERAN DAVID | 1.285 |
| 3. WAHIDAH, S.E. | 276 |
| 4. RIZKY AMALIAH AIN, S.Sos., M.Pd. | 267 |
| 5. TAUFIQ HAM, S.H., S.Pd.I. | 208 |
| 6. RAHAYU HAMZAH, S.Pd. | 133 |
| 7. NIMROD FINI FAOT, S. Th., M.A., M.Th., Th. D. | 440 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 461 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 2.154 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. YULIUS WIJAYANTO | 648 |
| 2. drh. YULIUS UMBU HUNGGAR | 472 |
| 3. YENY S.Y. DETHAN | 234 |
| 4. dr. RHEINER LAMBOK HUTAGALUNG | 1.022 |
| 5. FRANSISCA RATIH KEMALA PUTRI | 1.075 |
| 6. YOHANIS GANNA TANGGELA | 948 |
| 7. YUNI LORENTIKA GINTING | 61 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.596 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.701 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. SERFASIUS SERBAYA MANEK, S.E., S.H., M.H. | 2.756 |
| 2. DEWI RAHAYU SUKMAWATI GAH | 2.521 |
| 3. PONCO SULISTYO KONO, S.E. | 1.105 |
| 4. Drs. JONATAN BANUNAEK | 983 |
| 5. RESENTIA LETI | 281 |
| 6. ROSALINA KASE, S.Pd. | 547 |
| 7. MARTINUS HUMOEN, S.Hut. | 1.107 |
11. Partai Garda Republik Indonesia| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 635 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 3.266 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. YETER ANDERIAS TETTY | 1.048 |
| 2. RICHARDUS FIRMAN LAURDES QUINTUS BEBO, S.E. | 385 |
| 3. MARIA KRISTINA V. DOA SAGE | 1.126 |
| 4. SITI MAYSAROH | 1.932 |
| 5. FERDINANDUS DAUD | 1.150 |
| 6. FRANS FERDINAN HABA RADJA | 2.045 |
| 7. Dr. WAHYU LAY | 1.851 |
12. Partai Amanat Nasional| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.679 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 14.596 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. AWANG NOTOPRAWIRO | 5.238 |
| 2. ABDULLAH P. ULUMANDO, S.E. | 2.183 |
| 3. ADOLFINA E. KOAMESAKH | 648 |
| 4. FERRY KASE, S.H. | 1.898 |
| 5. JACQOULIN RATU ELO | 1.240 |
| 6. Drs. JONI JUSTUS ARNOLUS NINU, M.Pd. | 1.731 |
| 7. YULIUS BOBO, S.E., M.M. | 2.233 |
13. Partai Bulan Bintang| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.233 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.635 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ALEXANDER LONA | 1.431 |
| 2. FRIDO PRIMUS SERAN | 1.093 |
| 3. JUMIATUL AULIA, S.Kep. | 123 |
| 4. ALFONSIA MARIA HOAR BRIA | 1.005 |
| 5. MARIA KLOTILDE SANTI MAUK | 978 |
| 6. AMILDA TUNMUNI | 83 |
| 7. NURHUSPITA INA MASA | 851 |
14. Partai Demokrat| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 4.154 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 59.874 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. ANITA JACOBA GAH | 42.059 |
| 2. AGUSTINUS TAMO MBAPA, S.Sos., M.Si. | 2.925 |
| 3. WILLYBRODUS LAY, S.H. | 12.828 |
| 4. Elfira Sylviani Kaunang, S.T., M.M. | 2.428 |
| 5. RIKARDUS WAWO, S.S., M.A. | 1.555 |
| 6. OMEGA DASENIKA RONI TAHUN, S.K.M., M.Kes. | 1.639 |
| 7. Yerak Almodat Bobilex Pakh, S.H., M.Kn. | 2.604 |
15. Partai Solidaritas Indonesia| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.933 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 22.781 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. Jane Natalia Suryanto | 13.685 |
| 2. Drs. AYUB TITU EKI, M.S., Ph.D. | 3.780 |
| 3. AGUSTINUS LISE PIO, S.T. | 2.197 |
| 4. TRI NUR WIJAYANTI | 1.949 |
| 5. Daniel Frans Oematan | 4.170 |
| 6. FIORI AIVESA VIOLETTA | 1.135 |
| 7. RIKARDUS MOAN BAGA | 2.006 |
16. PARTAI PERINDO| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 1.976 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 14.806 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. JESSICA H. TANOESOEDIBJO, B.Comm., M.I.T.C.L., M.A.Th., M.A.Ed. | 2.391 |
| 2. Drs. JONATHAN NUBATONIS | 4.173 |
| 3. Drs. ALEXANDER ENA, M.Si. | 2.692 |
| 4. YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. | 3.564 |
| 5. CHRISTIANI NAOMI KENDA | 2.040 |
| 6. ALETA KORNELIA BAUN, S.H. | 2.971 |
| 7. FIRDA RICHSET RIWU KORE, S.H. | 4.933 |
17. Partai Persatuan Pembangunan| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 580 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 10.618 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. DJAINUDIN | 7.187 |
| 2. KARDINAD LEONARD KALE LENA, S.H. | 970 |
| 3. INGGRIT SAPAI WIJAYA | 587 |
| 4. H. ALY ROSIDI KASBOLLAH | 1.600 |
| 5. YOHANES SASON HELAN | 3.077 |
| 6. LANDA NAOMI | 1.390 |
| 7. YOHANIS TAFULI | 1.100 |
24. Partai Ummat| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 330 |
|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.564 |
|---|
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|
| 1. H. TAUFIK HIDAYAT, S.Sos., MA. | 1.020 |
| 2. SUMIYATI | 1.121 |
| 3. ESTI FAJARSIH | 1.922 |
| 4. YUDA SULISTIYANTO | 183 |
| 5. NENENG NOVITASARI | 1.106 |
| 6. BAMBANG HERMANTO | 1.958 |
Versi: 19 Feb 2024 16:00:00 Progress: 3720 dari 8911 TPS (41.75%)DisclaimerPublikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan